| 和暦 | 過去の戦績 団体戦 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和10年 | 全日本大学高専剣道優勝大会 | 「優勝」 | |
| 昭和13年 | 全日本大学高専剣道優勝大会 | 「優勝」 | |
| 東京学生連合大会 | 「優勝」 | ||
| 昭和14年 | 全日本大学高専剣道優勝大会 | 「優勝」 | |
| 昭和27年 | 第1回関東学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 昭和28年 | 第1回全日本学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 昭和33年 | 第4回関東学生剣道新人戦大会 | 「2位」 | |
| 昭和34年 | 第7回全日本学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 昭和35年 | 第9回関東学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 第8回全日本学生剣道優勝大会 | 「3位」 | ||
| 第6回関東学生剣道新人戦大会 | 「2位」 | ||
| 昭和36年 | 第9回全日本学生剣道優勝大会 | 「優勝」 | |
| 昭和37年 | 第8回関東学生剣道新人戦大会 | 「3位」 | |
| 第10回全日本学生剣道優勝大会 | 「3位」 | ||
| 昭和38年 | 第11回全日本学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 昭和40年 | 第14回関東学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 昭和41年 | 第15回関東学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 昭和42年 | 第15回全日本学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 第16回関東学生剣道優勝大会 | 「優勝」 | ||
| 第13回関東学生剣道新人戦大会 | 「2位」 | ||
| 昭和48年 | 第22回関東学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 第21回全日本学生剣道優勝大会 | 「優勝」 | ||
| 第19回関東学生剣道新人戦大会 | 「3位」 | ||
| 昭和49年 | 第22回全日本学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 第20回関東学生剣道新人戦大会 | 「3位」 | ||
| 昭和50年 | 第24回関東学生剣道優勝大会 | 「2位」 | |
| 昭和51年 | 第25回関東学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 平成2年 | 第36回関東学生剣道新人戦大会 | 「3位」 | |
| 平成5年 | 第19回関東女子学生剣道優勝大会 | 「準優勝」 | |
| 平成9年 | 第46回関東学生剣道優勝大会 | 「優勝」 | |
| 第45回全日本学生剣道優勝大会 | 「3位」 | ||
| 平成14年 | 第21回全日本女子学生剣道優勝大会 | 「3位」 | |
| 平成20年 | 第57回関東学生剣道優勝大会 | 「準優勝」 | |
| 平成23年 | 第57回関東学生剣道新人戦大会 | 「準優勝」 | |
| 平成26年 | 第60回関東学生剣道新人戦大会 | 「3位」 | |




