通算戦績(男子)

早稲田43勝 慶應義塾38勝 4引分

年月日 優勝校 成績 場所
1 大正14.11.8 早稲田 不戦6 陸軍戸山学校道場
2 大正15.9.26 慶應義塾 大将戦
3 昭和2.11.23 早稲田 10対9戦
4 昭和3.10.28 早稲田 不戦2
5 昭和4.9.28 引分 10対10 24本対24本
6 昭和5.9.28 早稲田 不戦3
7 昭和6.10.20 早稲田 12対8 警視庁道場
8 昭和7.9.23 早稲田 大将戦
9 昭和8.9.24 早稲田 10対9 陸軍戸山学校道場
10 昭和9.9.23 早稲田 不戦3
11 昭和10.9.24 早稲田 12対8
12 昭和11.9.27 慶應義塾 不戦1
13 昭和12.9.23 慶應義塾 11対9 神田一橋国民体育館
14 昭和13.10.1 早稲田 不戦8
15 昭和14.9.24 慶應義塾 本数勝 26対25
16 昭和15.9.23 慶應義塾 不戦1
17 昭和16.9.23 慶應義塾 11対9
18 昭和16.9.23 慶應義塾 11対9
18 昭和17.7.9 慶應義塾 不戦3 東京帝大七徳道場
19 昭和18.6.1 慶應義塾 11対9 慶應義塾綱町道場
20 昭和30.9.11 早稲田 大将戦 東京電力本社道場
21 昭和31.9.9 引分 10対10 22本対22本 神田一橋国民体育館
22 昭和32.12.8 慶應義塾 不戦5 警視庁道場
23 昭和33.9.7 慶應義塾 11対9 神田一橋国民体育館
24 昭和34.12.6 慶應義塾 不戦5
25 昭和35.11.3 慶應義塾 13対7 警視庁道場
26 昭和36.11.23 慶應義塾 不戦6 神田一橋国民体育館
27 昭和37.11.3 慶應義塾 11対9
28 昭和38.11.3 早稲田 大将戦
29 昭和39.11.3 慶應義塾 本数勝 22対21
30 昭和40.11.3 早稲田 不戦2 国立競技場神田体育館
31 昭和41.11.3 早稲田 11対9
32 昭和42.11.3 慶應義塾 不戦1
33 昭和43.11.3 早稲田 13対7
34 昭和44.11.3 早稲田 不戦7 日本鉱業体育館
35 昭和45.11.23 早稲田 11対9
36 昭和46.11.3 早稲田 不戦2
37 昭和47.11.12 早稲田 11対9
38 昭和48.11.4 慶應義塾 大将戦 駒沢屋内球技場
39 昭和49.11.3 早稲田 11対9 新宿区体育館
40 昭和50.11.16 早稲田 不戦3 慶應義塾日吉記念館
41 昭和51.11.14 早稲田 11対9 日本鉱業体育館
42 昭和52.11.13 早稲田 不戦5 慶應義塾日吉記念館
43 昭和53.11.12 慶應義塾 11対9 駒沢屋内球技場
44 昭和54.11.11 慶應義塾 不戦2 慶應義塾日吉記念館
45 昭和55.11.16 早稲田 14対6 早稲田大学記念会堂
46 昭和56.11.15 早稲田 不戦12 日本鉱業体育館
47 昭和57.11.14 早稲田 本数勝 19対15 慶應義塾普通部体育館
48 昭和58.11.13 早稲田 不戦1 慶應義塾日吉記念館
49 昭和59.11.11 慶應義塾 本数勝 19対17 早稲田大学記念会堂
50 昭和60.11.4 早稲田 大将戦 中央区立総合体育館
51 昭和61.11.9 慶應義塾 本数勝 15対13 早稲田大学記念会堂
52 昭和62.11.1 早稲田 不戦5 慶應義塾日吉記念館
53 昭和63.10.30 慶應義塾 11対9
54 平成元.11.2 慶應義塾 不戦5
55 平成2.11.11 引分 10対10 16本対16本 早稲田大学記念会堂
56 平成3.11.4 慶應義塾 不戦7 慶應義塾日吉記念館
57 平成4.11.1 慶應義塾 13対7
58 平成5.11.7 慶應義塾 不戦2
59 平成6.11.23 慶應義塾 11対9 早稲田大学記念会堂
60 平成7.11.5 慶應義塾 大将戦 慶應義塾日吉記念館
61 平成8.11.10 慶應義塾 11対9
62 平成9.11.9 早稲田 大将戦 早稲田大学記念会堂
63 平成10.11.8 慶應義塾 本数勝 19対18 慶應義塾日吉記念館
64 平成11.10.31 早稲田 不戦1
65 平成12.11.5 慶應義塾 12対8 慶應義塾日吉会堂
66 平成13.11.4 慶應義塾 大将戦 早稲田大学記念会堂
67 平成14.11.4 早稲田 14対6
68 平成15.11.2 早稲田 不戦4 慶應義塾日吉記念館
69 平成16.11.7 早稲田 14対6
70 平成17.10.30 早稲田 不戦11 早稲田大学記念会堂
71 平成18.11.19 早稲田 12対8
72 平成19.11.25 早稲田 不戦1 慶應義塾日吉記念館
73 平成20.11.16 早稲田 11対9
74 平成21.11.15 早稲田 大将戦 早稲田大学記念会堂
75 平成22.11.28 慶應義塾 13対7
76 平成23.11.13 早稲田 大将戦 慶應義塾日吉記念館
77 平成24.11.25 慶應義塾 11対9
78 平成25.11.17 慶應義塾 不戦3 早稲田大学記念会堂
79 平成26.10.26 早稲田 11対9
80 平成27.11.15 早稲田 不戦5 慶應義塾日吉記念館
81 平成28.11.20 早稲田 11対9
82 平成 29.10.9 慶應義塾 大将戦 中央区立総合スポーツセンター主競技場
83 平成30.10.8 引分 10対10 13本対13本
84 令和元.11.17 慶應義塾 大将戦 早稲田アリーナ
85 令和3.11.21 慶應義塾 大将戦 慶應義塾日吉記念館